Wykaz zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora z art. 42 KN
Imię i nazwisko | Rodzaj zajęć | Termin | Sala |
Agnieszka Andryskowska | Koło języka angielskiego | Środa 1430 - 1515 | 28 |
Agnieszka Andryskowska | Zajęcia wyrównawcze | Czwartek 800 - 845 | 28 |
Agnieszka Andryskowska | Koło dziennikarskie | wg potrzeb | 28 |
Krzysztof Bednarek | Zajęcia wyrównawcze | Środa 1500 - 1545 | 21 |
Marzena Chodkowska | Praca z uczniem zdolnym | Wtorek 1430 - 1515 | 26 |
Marzena Chodkowska | Zajęcia wyrównawcze | Wtorek 1430 - 1515 | 26 |
Marzena Chodkowska | Zajęcia wyrównawcze | Środa 1430 - 1515 | 26 |
Elżbieta Cichowska | Zajęcia wyrównawcze | Środa 1430 - 1515 | 26 |
Elżbieta Cichowska | Zajęcia wyrównawcze | Czwartek 1340 - 1425 | 26 |
Elżbieta Cichowska | Zajęcia wyrównawcze | Piątek 1340 - 1425 | 26 |
Łukasz Cybulski | Mechatronika | Środa 1430 - 1600 | 02 |
Dorota Graczyk-Baranowska | Koło chemiczne | Poniedziałek 1430 - 1515 | 18 |
Dorota Graczyk-Baranowska | Projekt edukacyjny | Środa 1430 - 1515 | 18 |
Dorota Graczyk-Baranowska | Zajęcia wyrównawcze | Czwartek 1430 - 1515 | 18 |
Irena Gut-Leśkiewicz | Praca z uczniem zdolnym | Wtorek 1430 - 1730 | 6 |
Irena Gut-Leśkiewicz | Praca z uczniem zdolnym | Piątek 1430 - 1700 | 6 |
Agnieszka Izydorczyk-Nowacka | Praca z uczniem zdolnym | Piątek 1340 - 1425 | 3 |
Agnieszka Izydorczyk-Nowacka | Przygotowanie do egzaminu | Czwartek 1430 - 1515 | 3 |
Beata Kamińska | Koło chemiczne | Wtorek 1430 - 1515 | 5 |
Beata Kamińska | Projekt edukacyjny | Wtorek 1515 - 1600 | 5 |
Zbigniew Kocoń | SKS (koszykówka) | Piątek 1500 - 1630 | Hala |
Beata Kordysiewicz | Koło biblijno-liturgiczne | Wtorek 1430 - 1515 | 4 |
Beata Kordysiewicz | SKTK Łaziki | wg potrzeb | 4 |
Edyta Kowalska | SKS (piłka siatkowa) | Wtorek 1430 - 1600 | Hala |
Robert Kubiak | SKS | Środa 1500 - 1630 | Hala |
Alicja Lisiecka | Koło historyczne | Poniedziałek 1430 - 1515 | 23 |
Alicja Lisiecka | Przygotowanie do egzaminu | Środa 1430 - 1515 | 23 |
Agnieszka Łukomska-Szmaja | Przygotowanie do egzaminu | Poniedziałek 1430 - 1515 | 1 |
Agnieszka Łukomska-Szmaja | Zajęcia wyrównawcze | Poniedziałek 1430 - 1515 | 1 |
Agnieszka Łukomska-Szmaja | Praca z uczniem zdolnym | Wtorek 1430 - 1515 | 1 |
Agnieszka Łukomska-Szmaja | Zajęcia wyrównawcze | Wtorek 1430 - 1515 | 1 |
Joanna Mielczarek | Praca z uczniem zdolnym | Środa 1430 - 1515 | 12 |
Joanna Mielczarek | Koło fizyczne | Czwartek 1430 - 1515 | 12 |
Joanna Mielczarek | Zajęcia wyrównawcze | Czwartek 1430 - 1515 | 12 |
Karolina Mikołajewska | Przygotowanie do egzaminu | Wtorek 1430 - 1515 | 8 |
Karolina Mikołajewska | Koło ekologiczne | Piątek 1430 - 1515 | 8 |
Karolina Mikołajewska | Koło wolontariatu | wg potrzeb | 8 |
Anna Nowakowska | Koło języka niemieckiego | Czwartek 800 - 845 | 24 |
Anna Nowakowska | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | Czwartek 1430 - 1515 | 24 |
Ewa Pawałowska | Przygotowanie do egzaminu | Poniedziałek 1430 - 1515 | 2 |
Ewa Pawałowska | Przygotowanie do egzaminu | Czwartek 1340 - 1425 | 2 |
Ewa Pawlicka | Przygotowanie do bierzmowania | Piątek 1800 - 2000 | 4 |
Mariola Południkiewicz | Koło historyczne (klasy drugie) | Wtorek 1430 - 1515 | 22 |
Mariola Południkiewicz | Koło historyczne (klasy trzecie) | Czwartek 1430 - 1515 | 22 | Alina Saganiak | Przygotowanie do egzaminu | Czwartek 1340 - 1425 | 13 |
Alina Saganiak | Koło matematyczne | Piątek 1340 - 1425 | 13 |
Alina Saganiak | Zajęcia wyrównawcze | Piątek 1340 - 1425 | 13 |
Alina Saganiak | Zajęcia wyrównawcze | Piątek 1430 - 1515 | 13 |
Elżbieta Sterlińska | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | Poniedziałek 1340 - 1425 | Gab. ped. |
Elżbieta Sterlińska | Zajęcia socjoterapeutyczne | Piątek 1340 - 1425 | Gab. ped. |
Irena Strzelecka | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | Poniedziałek 1430 - 1515 | Świetlica |
Irena Strzelecka | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | Czwartek 1340 - 1425 | Świetlica |
Mirosław Suski | Przygotowanie do egzaminu | Wtorek 1430 - 1515 | 27 |
Mirosław Suski | Zajęcia wyrównawcze | Środa 1430 - 1515 | 27 |
Maria Szałapska | Zajęcia wyrównawcze | Poniedziałek 1430 - 1515 | 11 |
Maria Szałapska | Koło języka polskiego | Poniedziałek 1430 - 1515 | 11 |
Maria Szałapska | Zajęcia wyrównawcze | Wtorek 1430 - 1515 | 11 |
Maria Szałapska | Koło języka polskiego | Wtorek 1430 - 1515 | 11 |
Sławomira Szlaska | Przygotowanie do egzaminu | Poniedziałek 1340 - 1425 | 15 |
Sławomira Szlaska | Zajęcia wyrównawcze | Wtorek 1430 - 1515 | 15 |
Sławomira Szlaska | Zajęcia wyrównawcze | Piątek 1340 - 1425 | 15 |
Sławomira Szlaska | Przygotowanie do egzaminu | Piątek 1430 - 1515 | 15 |
Elżbieta Szymańska | Zajęcia usprawniające czytanie | Wtorek 1340 - 1425 | Biblioteka |
Elżbieta Szymańska | Zajęcia usprawniające czytanie | Piątek 1245 - 1330 | Biblioteka |
Beata Topińska | Koło teatralne | Poniedziałek 1340 - 1425 | 25 |
Beata Topińska | Przygotowanie do egzaminu | Wtorek 1430 - 1515 | 25 |
Renata Wasiak | Mechatronika | Piątek 1340 - 1510 | 02 |
Marzena Zawada | Zajęcia socjoterapeutyczne | Wtorek1430 - 1515 | Gab. ped. |
Marzena Zawada | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne | Czwartek 1430 - 1515 | Gab. ped. |
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego
- Nasza ekologiczna pracownia
- Majowe Święta – lekcja historii, dumy i wspólnoty
- Młodzi odkrywcy robotyki na podium Ogólnopolskiego Turnieju Robotów Rumble Robots
- Spotkania informacyjne
- Jakub Przepióra laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
- Jan Konieczny zdobył tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego
- Sukces óśmoklasistów w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego
- Minecraftowy Dzień Otwarty
- Rekrutacja 2025/2026
Drodzy Rodzice! Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych spotkaniach informacyjnych. Jednocześnie przypominamy i zapraszamy do zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego (zerówki) w naszej szkole na rok szkolny...
Majowe Święta – lekcja historii, dumy i wspólnoty
W piątek, 25 kwietnia, nasza szkoła wypełniła się wyjątkową, podniosłą atmosferą – wspólnie świętowaliśmy majowe rocznice: – 21. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, – Dzień Flagi Rzeczypospolitej...
Młodzi odkrywcy robotyki na podium Ogólnopolskiego Turnieju Robotów Rumble Robots
Nasi uczniowie kolejny raz udowodnili, że robotyka to ich prawdziwa pasja! Koło "Młodych Odkrywców Robotyki" zdobyło 2. i 3. miejsce w stawce 21 drużyn w prestiżowej konkurencji Bear Rescue podczas Ogólnopolskiego Turnieju Robotów...